Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ramviks IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ramviks IF
Fotboll
Damlag
Tabell
Lag M V O F P
1 Älandsbro AIK 13 12 1 0 37
2 Björna IF 13 9 1 3 28
3 Arnäs/Själevad 2 13 8 4 1 28
4 Köpmanholmen-Bjästa IF 13 8 3 2 27
5 Modo FF 13 7 3 3 24
6 Remsle UIF FF 2 13 7 3 3 24
7 Domsjö IF lag 2 13 6 2 5 20
8 BIK Fotboll 13 6 2 5 20
9 Höga Kusten 13 5 2 6 17
10 Bollsta IK 13 3 3 7 12
11 Junsele IF 13 2 2 9 8
12 Arnäs 2/Själevad 3 13 1 4 8 7
13 Härnösands SK lag 2 13 2 0 11 6
14 Ramviks IF 13 0 0 13 0

Match

Ramviks IF

0 - 5
Bondsjöhöjdens IP
16 maj 2023
19:00

Domsjö IF lag 2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Caroline Nyberg 1 0 0 0 0 0
Emilia Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Emilia Pettersson 1 0 0 0 0 0
Emma Stanzé 1 0 0 0 0 0
Johanna Genberg 1 0 0 0 0 0
Julia Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Linnea Melander 1 0 0 0 0 0
Lovisa Lundberg Bylund 1 0 0 0 0 0
Lovisa Norberg 1 0 0 0 0 0
Maria Edström 1 0 0 0 0 0
Molly Billström 1 0 0 0 0 0
Olivia Sewell 1 0 0 0 0 0
Tilda Söderholm 1 0 0 0 0 0
Wilma Wikner 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Karolina Lorentzen 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Edström 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng